DNS 是互联网核心基础设施的关键组成部分,当计算机配置为使用距离最近 DNS 服务器时,可以显著提升域名解析效率,从而有效降低网络延时,优化网络服务响应速度,为用户带来更为流畅高效的网络体验。
中国电信 DNS 服务器地址大全
省市 | 主 DNS | 备 DNS |
---|
安徽电信 | 61.132.163.68 | 202.102.213.68 |
北京电信 | 219.141.136.10 | 219.141.140.10 |
重庆电信 | 61.128.192.68 | 61.128.128.68 |
福建电信 | 218.85.152.99 | 218.85.157.99 |
甘肃电信 | 202.100.64.68 | 61.178.0.93 |
广东电信 | 202.96.128.86 | 202.96.128.166 |
广西电信 | 202.103.225.68 | 202.103.224.68 |
贵州电信 | 202.98.192.67 | 202.98.198.167 |
河南电信 | 222.88.88.88 | 222.85.85.85 |
黑龙江电信 DNS | 219.147.198.230 | 219.147.198.242 |
湖北电信 | 202.103.24.68 | 202.103.0.68 |
湖南电信 | 59.51.78.211 | 59.51.78.210 |
江苏电信 | 218.2.2.2 | 218.4.4.4 |
江西电信 | 202.101.224.69 | 202.101.226.68 |
内蒙古电信 DNS | 219.148.162.31 | 222.74.39.50 |
山东电信 | 219.146.1.66 | 219.147.1.66 |
陕西电信 | 218.30.19.40 | 61.134.1.4 |
上海电信 | 202.96.209.133 | 116.228.111.118 |
四川电信 | 61.139.2.69 | 218.6.200.139 |
天津电信 | 219.150.32.132 | 219.146.0.132 |
云南电信 | 222.172.200.68 | 61.166.150.123 |
浙江电信 | 202.101.172.35 | 61.153.177.196 |
中国联通 DNS 服务器地址大全
省市 | 主 DNS | 备 DNS |
---|
北京联通 | 123.123.123.123 | 123.123.123.124 |
重庆联通 | 221.5.203.98 | 221.7.92.98 |
广东联通 | 210.21.196.6 | 221.5.88.88 |
河北联通 | 202.99.160.68 | 202.99.166.4 |
河南联通 | 202.102.224.68 | 202.102.227.68 |
黑龙江联通 DNS | 202.97.224.69 | 202.97.224.68 |
吉林联通 | 202.98.0.68 | 202.98.5.68 |
江苏联通 | 221.6.4.66 | 221.6.4.67 |
内蒙古联通 DNS | 202.99.224.68 | 202.99.224.8 |
山东联通 | 202.102.128.68 | 202.102.152.3 |
山西联通 | 202.99.192.66 | 202.99.192.68 |
陕西联通 | 221.11.1.67 | 221.11.1.68 |
上海联通 | 210.22.70.3 | 210.22.84.3 |
四川联通 | 119.6.6.6 | 124.161.87.155 |
天津联通 | 202.99.104.68 | 202.99.96.68 |
浙江联通 | 221.12.1.227 | 221.12.33.227 |
辽宁联通 | 202.96.69.38 | 202.96.64.68 |
中国移动 DNS 服务器地址大全
省市 | 主 DNS | 备 DNS |
---|
安徽移动 | 211.138.180.2 | 211.138.180.3 |
山东移动 | 218.201.96.130 | 211.137.191.26 |
山西移动 | 211.138.106.2 | 211.138.106.3 |
江苏移动 | 221.131.143.69 | 112.4.0.55 |
浙江移动 | 211.140.13.188 | 211.140.188.188 |
湖南移动 | 211.142.210.98 | 211.142.210.99 |
湖北移动 | 211.137.58.20 | 211.137.64.163 |
江西移动 | 211.141.90.68 | 211.141.90.69 |
陕西移动 | 211.137.130.3 | 211.137.130.19 |
四川移动 | 211.137.82.4 | |
重庆移动 | 218.201.4.3 | 218.201.21.132 |
北京移动 | 221.130.33.52 | 221.130.33.60 |
天津移动 | 211.137.160.50 | 211.137.160.185 |
上海移动 | 211.136.112.50 | 211.136.150.66 |
广东移动 | 211.136.192.6 | 211.136.20.204 |
广西移动 | 211.138.245.180 | 211.136.17.108 |
贵州移动 | 211.139.5.29 | 211.139.5.30 |
福建移动 | 211.138.151.161 | 211.138.156.66 |
河北移动 | 211.143.60.56 | 211.138.13.66 |
甘肃移动 | 218.203.160.194 | 218.203.160.195 |
黑龙江移动 DNS | 211.137.241.34 | 211.137.241.35 |
吉林移动 | 211.141.16.99 | 211.141.0.99 |
辽宁移动 | 211.137.32.178 | 211.140.197.58 |
云南移动 | 211.139.29.68 | 211.139.29.69 |
海南移动 | 221.176.88.95 | 211.138.164.6 |
内蒙古移动 DNS | 211.138.91.1 | 211.138.91.2 |
新疆移动 | 218.202.152.130 | 218.202.152.131 |
西藏移动 | 211.139.73.34 | 211.139.73.35 |
青海移动 | 211.138.75.123 | |
香港移动 | 203.142.100.18 | 203.142.100.21 |
中国铁通 DNS 服务器地址大全
省市 | 主 DNS | 备 DNS |
---|
广东铁通 | 61.235.70.252 | 211.98.4.1 |
中国广电 DNS 服务器地址大全
省市 | 主 DNS | 备 DNS |
---|
广东广电、珠江宽频 | 116.199.0.200 | 116.116.116.116 |
中国长城宽带 DNS 服务器地址大全
省市 | 主 DNS | 备 DNS |
---|
广东长城宽带 | 211.162.78.1 | 211.162.78.2 |
条评论